Der Endstand beim Preisknobeln 2014 nach vier Wochenenden! Alle unten aufgeführten Personen erhalten einen Preis. Beim gleicher Platzierung entscheidet das Endstechen über den endgültigen Rang. Die Fußballabteilung bedankt sich bei allen Helfern sowie bei allen Knoblern, die uns durch ihre Teilnahme unterstützt haben. Ebenso bedanken wir uns bei allen Geschäften, die uns unterstützt haben, in dem sie Preise zur Verfügung gestellt haben. Die Preisausgabe und das Endstechen finden am Freitag, 18.04. um 18 Uhr im Sportheim statt.
1.Preis:
250 EUR in bar
2.Preis: Reisebüro Meyer
150 EUR Gutschein
3.Preis: Intersport Liebald
100 EUR Gutschein
Preisknobeln TuS Bruchhausen – Fußballabteilung | |||||
Endstand | |||||
1. | Georg Figgen | ( 49, 48, 45 ) | 142 | ||
2. | Heike Zaun | ( 47, 47, 47 ) | 141 | ||
3. | Harry Radomski | ( 48, 47, 45 ) | 140 | ||
Tim Kuhlmann | ( 48, 46, 46 ) | 140 | |||
Rainer Müller | ( 48, 47, 45 ) | 140 | |||
Heinz Lüneburg | ( 49, 46, 45 ) | 140 | |||
7. | Peter Conredel | ( 49, 45, 45 ) | 139 | ||
Joachim Thulfaut | ( 48, 46, 45 ) | 139 | |||
9. | Wido Föckeler | ( 47, 46, 45 ) | 138 | ||
10. | Elmar Voß | ( 46, 46, 45 ) | 137 | ||
Benedikt Niemand | ( 47, 45, 45 ) | 137 | |||
Susanne Jochheim | ( 47, 45, 45 ) | 137 | |||
Siegfried Pelz | ( 48, 45, 44 ) | 137 | |||
14. | Stephen Hoffmann | ( 47, 45, 44 ) | 136 | ||
15. | Thomas Pelz | ( 46, 45, 44 ) | 135 | ||
16. | Robert Dickner | ( 45, 44, 44 ) | 133 | ||
Andre Nolte | ( 48, 43, 42 ) | 133 | |||
Ralf Amen | ( 46, 44, 43 ) | 133 | |||
Gerhard Winkelmann | ( 46, 44, 43 ) | 133 | |||
20. | Heinz-Werner Hoffmann | ( 48, 44, 40 ) | 132 | ||
21. | Patrick Widlitzki | ( 44, 44, 43 ) | 131 | ||
Edmund Hegener | ( 46, 43, 42 ) | 131 | |||
Mehmet Kurt | ( 46, 43, 42 ) | 131 | |||
24. | Marcel Osthoff | ( 46, 42, 42 ) | 130 | ||
Freddy Quebbemann | ( 45, 43, 42 ) | 130 | |||
Frank Pribel | ( 44, 43, 43 ) | 130 | |||
Björn Rosenberg | ( 48, 41, 41 ) | 130 | |||
Wochensieger : | |||||
1. Woche : | Heike Zaun | ||||
2. Woche : | Wido Föckeler | ||||
3. Woche : | Georg Figgen | ||||
4. Woche : | Heike Zaun | ||||
Endstechen : | |||||
Karfreitag ( 18.04.2014 ) | |||||
Sportheim :18.00 Uhr | |||||
Alle aufgeführten Personen erhalten einen Preis. | |||||
Die Fußballabteilung bedankt sich bei allen Helfern | |||||
sowie bei allen Knoblern, die uns durch ihre Teilnahme | |||||
unterstützt haben. | |||||
Ebenso bedanken wir uns bei allen Geschäften, die | |||||
uns unterstützt haben, in dem sie Preise zur Verfügung | |||||
gestellt haben. |