Preise gültig ab 2014|2015:
Kreisliga B | ||||
Mitglieder | Tageskarte | Dauerkarte | ||
Männer | 2,50 € | 30,00 € | ||
Frauen | frei | |||
TuS 02 Spieler | frei | |||
Rentner, Schüler | 2,00 € | |||
Nichtmitglieder | ||||
Männer ab 16 J. | 3,50 € | 35,00 € | ||
Frauen | 2,00 € | |||
Rentner, Schüler | 2,00 € |
Tageskarten sind jeweils für alle Spiele unabhänig von der Spielklasse für einen Tag gültig.
Preise für Pokalspiele, Sonderspiele und sonstige Veranstaltungen können abweichen.
Für Spiele der 1. Mannschaft in der Kreisliga B sind grundsätzlich nur Tageskarten erhältlich. Findet vor einem Spiel in der Kreisliga B eine Partie gegen eine Mannschaft des gleichen Vereins statt, so sind ebenfalls nur Tageskarten erhältlich.