Das Preisknobeln 2016 ist beendet. Das Endstechen und die Preisausgabe erfolgt am Karfreitag um 18:00 Uhr im Sportheim. Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Endstand | ||||||
1. | Stephen Hoffmann | 49, 48, 48 | 145 | |||
2. | Thorsten Mudler | 49, 48, 45 | 142 | |||
Marco Geue | 49, 47, 46 | 142 | ||||
4. | Marcel Osthoff | 48, 47, 45 | 140 | |||
5. | Heike Zaun | 49, 45, 45 | 139 | |||
6. | Harry Radomski | 49, 45, 44 | 138 | |||
7. | Edmund Hegener | 46, 45, 45 | 136 | |||
8. | Jörg Wolf | 46, 46, 43 | 135 | |||
Arnold Müller | 47, 45, 43 | 135 | ||||
Ralf Amen | 46, 45, 44 | 135 | ||||
11. | Robert Dickner | 45, 45, 44 | 134 | |||
Joachim Thulfaut | 45, 45, 44 | 134 | ||||
Elmar Voss | 46, 45, 43 | 134 | ||||
Wido Föckeler | 45, 45, 44 | 134 | ||||
15. | Carsten Reuther | 45, 44, 44 | 133 | |||
Grasschlüpfer | 49, 43, 41 | 133 | ||||
Björn Rosenberg | 46, 44, 43 | 133 | ||||
Peter Conredel | 47, 44, 42 | 133 | ||||
19. | Egbert Wolf | 45, 44, 43 | 132 | |||
Andreas Jochheim | 45, 44, 43 | 132 | ||||
Markus Jochheim | 45, 44, 43 | 132 | ||||
22. | Andre Knaup | 45, 44, 42 | 131 | |||
Detlef Hoffmann | 45, 43, 43 | 131 | ||||
24. | Thomas Nolte | 45, 43, 42 | 130 | |||
Frank Jochheim | 45, 43, 42 | 130 | ||||
Sascha Brömmelhus | 44, 43, 43 | 130 | ||||
Christian Hübert | 44, 44, 42 | 130 | ||||
Endstechen : | ||||||
Karfreitag ( 25.03.2016 ) | ||||||
Sportheim :18.00 Uhr | ||||||
Jeder Gewinner erhält einen Preis. | ||||||
Die Fußballabteilung bedankt sich bei jedem Knobler | ||||||
für die Unterstützung. | ||||||
Ebenso bedanken wir uns bei allen Geschäften, die uns | ||||||
Preise zu Verfügung gestellt haben. |