Das Preisknobeln 2017 ist nach vier Wochen beendet. Das Endstechen und die Preisausgabe erfolgt wie in den Vorjahren am Karfreitag (14.04.2017) um 18:00 Uhr im Sportheim. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Preise werden an die zehn Erstplatzierten ausgeben. Zum Endstechen sind alle Knobel-Teilnehmer eingeladen und während des Stechen mit kühlen Getränken versorgt.
1. | Hoffmann, Mona | 47 | 46 | 47 | 140 | ||
2. | Kuhlmann, Tim | 47 | 46 | 46 | 139 | ||
3. | Schnell, Dagmar | 47 | 45 | 46 | 138 | 2. Wochenendsieger | |
4. | Amen, Ralf | 45 | 48 | 44 | 137 | 4. Wochenendsieger | |
Hoffmann, Stephen | 45 | 47 | 45 | 137 | |||
Weber, Celine | 48 | 45 | 44 | 137 | 1. Wochenendsieger | ||
7. | Club 64 | 46 | 44 | 46 | 136 | ||
Osthoff, Marcel | 45 | 45 | 46 | 136 | 3. Wochenendsieger | ||
Zaun, Heike | 46 | 46 | 44 | 136 | |||
10. | Widlitzki, Patrick | 46 | 45 | 44 | 135 | ||
. | |||||||
11. | Dickner, Robert | 46 | 45 | 43 | 134 | ||
12. | Radomski, Harry | 44 | 46 | 43 | 133 | ||
13. | Hübert, Christian | 45 | 44 | 43 | 132 | ||
14. | Eickhoff, Hannes | 46 | 44 | 41 | 131 | ||
15. | Lotze, Rolf | 42 | 45 | 44 | 131 | ||
16. | Walter, Tobias | 44 | 44 | 43 | 131 | ||
17. | Föckler, Wido | 40 | 47 | 43 | 130 | ||
18. | Hoffmann, Detlef | 42 | 42 | 46 | 130 | ||
19. | Müller, Rainer | 44 | 43 | 43 | 130 | ||
20. | Rocholl, Sascha | 44 | 43 | 43 | 130 | ||
21. | Wolf, Egbert | 45 | 43 | 42 | 130 | ||
22. | Föckler, Wilfried | 43 | 44 | 42 | 129 | ||
23. | Bunsen, Sebastian | 43 | 45 | 40 | 128 | ||
24. | Thulfaut, Joachim | 43 | 43 | 42 | 128 | ||
25. | Westhoff,Mario | 43 | 40 | 45 | 128 | ||
26. | Voß, Elmar | 43 | 42 | 41 | 126 | ||
27. | Linke, Caro | 42 | 42 | 41 | 125 | ||
28. | Rosenberg, Björn | 40 | 42 | 43 | 125 | ||
29. | Jäkel, Pascal | 40 | 43 | 41 | 124 | ||
30. | Walter, Josef | 44 | 38 | 42 | 124 | ||
31. | Nolte, Thomas | 40 | 42 | 40 | 122 | ||
32. | Fischer, Fabian | 37 | 37 | 37 | 111 | ||
33. | Krutmann, Berthold | 34 | 34 | 33 | 101 | ||
34. | Quebbemann, Freddy | 34 | 34 | 31 | 99 |
Nur Teilnehmer mit mindestens drei Serien über 30 aufgelistet.